How to Find your E46 BMW Paint Color Codes

On most BMW E46 models to find the paint code simply lift up the hood and take a look around the strut towers for a label that has the paint name and the paint code.

As you pop the hood, the paint code label is located on the driver side strut tower and the numbers you’re looking for are these first three digits, on some models like this the label is actually underneath the hood.

If you want to know information about your BMW’s particular year range, this link has each submodel and the year range.

To get the full list of this example, just go here or click on the image:

BMW E46 Color Codes

E46 BMW Paint Color Codes
CodePaint ColorLinkOE number
354Titanium SilverAmazon link51-91-0-419-745
400Steel GreyAmazon link51 91 1 052 651
442Grey GreenAmazon link51 91 0 025 913
300Alpine WhiteAmazon link51 91 1 052 274
364Topaz Blue MetalicAmazon link
405Imola RedAmazon link51 91 1 052 629
430Oxford GreenAmazon link51 91 0 006 535
475Black SaphireAmazon link
317Orient BlueAmazon link51 91 1 052 238
372Steel BlueAmazon link51 91 1 052 571
425Silverstone GreyAmazon link
448Laguna Seca BlueAmazon link51 91 0 026 069
438Electric RedAmazon link
668Jet Black 2Amazon link
416Carbon BlackAmazon link51 91 1 052 660
445Phoenix YellowAmazon link51 91 0 026 066
A07Mystic blueAmazon link
A30Interlagos BlauAmazon link
Model Colour Name Color Code Part Number
Coupé Silver Gray Silver Gray
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Alpinweiß III Alpine White 300 51 91 1 052 274
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Orientblau Orient Blue 317 51 91 1 052 238
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Titansilber Titan Silver 354 51 91 1 052 565
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Topazblau Topaz Blue 364 51 91 0 419 756
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Stahlblau Steel Blue 372 51 91 1 052 571
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Stahlgrau Steel Gray 400 51 91 1 052 651
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Oxfordgrün II Oxford Green 430 51 91 0 006 535
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Japanrot Electric Red 438 51 91 0 009 166
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Gray Green Gray Green 442 51 91 0 005 252
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Sapphireschawarz Black Saphire 475 51 91 0 026 327
Sedan, Coupé, Cabriolet, Touring Schwarz II Jet Black 2 668 51 91 1 052 171
M Coupé/Cabriolet Alpinweiß III Alpine White 300 51 91 1 052 274
M Coupé/Cabriolet Titansilber Titan Silver 354 51 91 1 052 565
M Coupé/Cabriolet Topazblau Topaz Blue 364 51 91 0 419 756
M Coupé/Cabriolet Stahlgrau Steel Gray 400 51 91 1 052 651
M Coupé/Cabriolet Imolarot II Imola Red 405 51 91 1 052 629
M Coupé/Cabriolet Carbonschawarz Carbon Black 416 51 91 1 052 660
M Coupé/Cabriolet Silverstone Silverstone Grey 425 51 91 1 052 663
M Coupé/Cabriolet Oxfordgrün II Oxford Green 430 51 91 0 006 535
M Coupé/Cabriolet Phönixgelb Phoenix Yellow 445 51 91 0 026 066
M Coupé/Cabriolet Laguanseca blau Laguna Seca Blue 448 51 91 0 026 069
M Coupé/Cabriolet Sapphireschawarz Black Saphire 475 51 91 0 026 327
M Coupé/Cabriolet Schwarz II Jet Black 2 668 51 91 1 052 171
M Coupé/Cabriolet Mystic Blue Mystic Blue A07 51 91 0 419 758
M Coupé/Cabriolet Silver Grey Silver Grey A08 51 91 0 419 750
M Coupé/Cabriolet Interlagos Blau Interlagos Blau A30 51 91 0 419 818
SOURCE: Sources